Statistik über die Zugriffe auf die Domaine
www.thomasius.de

Full Statistics for August 2012
Hits by Region

 

Zugriffe auf die Domaine www.thomasius.de im August 2012 nach Regionen.

No. Hits Cached KBytes sent Region
1 5686 6.26% 0 0.00% 88092 GB
2 3883 4.28% 1990 15.76% 43902 DE Gunzenhausen
3 2684 2.95% 602 4.77% 85531 US Syosset
4 2680 2.95% 0 0.00% 13011 US Seattle
5 2419 2.66% 208 1.65% 165233 DE Berlin
6 2259 2.49% 0 0.00% 14579 UA
7 2119 2.33% 448 3.55% 35947 US
8 2020 2.22% 1371 10.86% 3862 US Washington
9 1434 1.58% 161 1.28% 21895 RU Moscow
10 1380 1.52% 0 0.00% 15184 DE H?rth
11 1271 1.40% 0 0.00% 17432 DE N?rnberg
12 1210 1.33% 2 0.02% 6820 FR
13 1181 1.30% 0 0.00% 156130 SE
14 1122 1.24% 0 0.00% 14158 NL
15 1049 1.15% 215 1.70% 30823 US Mountain View
16 958 1.05% 0 0.00% 20266 FR Roubaix
17 620 0.68% 0 0.00% 5298 CN
18 510 0.56% 10 0.08% 102176 DE
19 504 0.55% 0 0.00% 7515 GB Stanley
20 422 0.46% 0 0.00% 1943 SE Bor?s
21 387 0.43% 25 0.20% 30631 DE Munich
22 358 0.39% 7 0.06% 8798 CN Beijing
23 358 0.39% 40 0.32% 5503 FR Villacoublay
24 351 0.39% 34 0.27% 28263 SE Stockholm
25 333 0.37% 0 0.00% 989 UA Kisel?v
26 324 0.36% 1 0.01% 4124 JP
27 295 0.32% 0 0.00% 10173 NL Amsterdam
28 294 0.32% 0 0.00% 10098 DE Leipzig
29 270 0.30% 0 0.00% 2804 US Chicago
30 255 0.28% 36 0.29% 13802 DE Potsdam
31 252 0.28% 0 0.00% 13520 DE Frankfurt Am Main
32 238 0.26% 1 0.01% 15483 DE Hanover
33 226 0.25% 36 0.29% 9005 DE Merzig
34 208 0.23% 0 0.00% 7485 DE D?sseldorf
35 206 0.23% 64 0.51% 2933 CZ Prague
36 204 0.22% 0 0.00% 1821 RU Saint Petersburg
37 187 0.21% 1 0.01% 12922 DE Hamburg
38 180 0.20% 0 0.00% 5911 US Clarks Summit
39 163 0.18% 0 0.00% 1907 UA Kiev
40 155 0.17% 0 0.00% 243 DE H?st
41 149 0.16% 0 0.00% 461 FR Paris
42 146 0.16% 0 0.00% 7494 DE Dessau
43 143 0.16% 0 0.00% 3 US Thornton
44 133 0.15% 6 0.05% 7994 DE Wedding
45 133 0.15% 3 0.02% 7328 AT Vienna
46 127 0.14% 0 0.00% 383 UA Kharkiv
47 120 0.13% 0 0.00% 4757 DE Sprockh?vel
48 119 0.13% 0 0.00% 17227 CA Ottawa
49 117 0.13% 66 0.52% 3113 DE Bochum
50 116 0.13% 0 0.00% 4763 NL Almere
51 116 0.13% 0 0.00% 820 SE Lund
52 106 0.12% 0 0.00% 1458 US Roswell
53 106 0.12% 0 0.00% 384 FR Antibes
54 102 0.11% 0 0.00% 8214 DE Bremen
55 96 0.11% 0 0.00% 274 US Edmonds
56 93 0.10% 0 0.00% 1495 US Seattle
57 88 0.10% 0 0.00% 4272 DE Einbeck
58 82 0.09% 0 0.00% 168 CN Shanghai
59 75 0.08% 2 0.02% 3619 DE Eberswalde
60 73 0.08% 0 0.00% 3488 DE Bielefeld
61 67 0.07% 0 0.00% 1114 GB Uxbridge
62 66 0.07% 0 0.00% 169 US Atlanta
63 65 0.07% 0 0.00% 413 US Seattle
64 63 0.07% 18 0.14% 4818 DE Wolfsburg
65 63 0.07% 0 0.00% 152 CN Putian
66 62 0.07% 0 0.00% 374 GB Paignton
67 62 0.07% 0 0.00% 315 US Woodinville
68 61 0.07% 0 0.00% 3601 SE Varberg
69 59 0.06% 2 0.02% 6748 DE Halle
70 59 0.06% 0 0.00% 2614 DE Finnentrop
71 59 0.06% 0 0.00% 1438 DE Magdeburg
72 57 0.06% 0 0.00% 588 DE Biberach
73 56 0.06% 0 0.00% 3705 DE Oberemmel
74 54 0.06% 27 0.21% 463 DE Marktheidenfeld
75 48 0.05% 2 0.02% 5479 DE Flensburg
76 48 0.05% 0 0.00% 3796 US Columbus
77 48 0.05% 9 0.07% 1674 DE M?nchen
78 47 0.05% 7 0.06% 1872 DE Burgheim
79 45 0.05% 0 0.00% 155 CN Yingjia
80 44 0.05% 0 0.00% 1683 DE Krefeld
81 43 0.05% 0 0.00% 3533 EU
82 43 0.05% 0 0.00% 1814 DE Untergriesbach
83 43 0.05% 21 0.17% 836 DE Linden
84 42 0.05% 0 0.00% 1786 DE Bellheim
85 42 0.05% 0 0.00% 238 SG Singapore
86 42 0.05% 0 0.00% 235 FI Oulu
87 41 0.05% 0 0.00% 2388 US Ashburn
88 41 0.05% 0 0.00% 349 DE Nienburg
89 41 0.05% 0 0.00% 77 DE Nideggen
90 40 0.04% 0 0.00% 44 IL Hod Hasharon
91 39 0.04% 0 0.00% 1084 US Los Angeles
92 39 0.04% 27 0.21% 7 DE Brendel
93 38 0.04% 0 0.00% 1645 DE Voerde
94 38 0.04% 0 0.00% 165 CN Fuzhou
95 38 0.04% 30 0.24% 4 DE Schober
96 37 0.04% 0 0.00% 170 SC
97 35 0.04% 0 0.00% 86 US Austin
98 34 0.04% 0 0.00% 259 MD Chisinau
99 34 0.04% 4 0.03% 143 US Bellevue
100 32 0.04% 0 0.00% 27277 US Sunnyvale
101 32 0.04% 0 0.00% 1677 DE K?ln
102 32 0.04% 0 0.00% 1091 PL Warsaw
103 32 0.04% 0 0.00% 990 DE Erfurt
104 32 0.04% 0 0.00% 318 RU Yekaterinburg
105 31 0.03% 0 0.00% 1166 DE Niederkr?chten
106 31 0.03% 15 0.12% 806 DE Ellwangen
107 31 0.03% 0 0.00% 112 DE Kaiserslautern
108 31 0.03% 0 0.00% 110 US San Francisco
109 30 0.03% 1 0.01% 9797 CH Z?rich
110 30 0.03% 0 0.00% 2150 DE Garbsen
111 30 0.03% 0 0.00% 321 RU Kazan
112 30 0.03% 0 0.00% 101 CN Shenzhen
113 29 0.03% 0 0.00% 1130 DE S?chsenheim
114 28 0.03% 0 0.00% 178 RU
115 28 0.03% 0 0.00% 19 US Philadelphia
116 28 0.03% 0 0.00% 16 US San Diego
117 27 0.03% 0 0.00% 5034 DE Essen
118 27 0.03% 0 0.00% 1593 SE G?teborg
119 27 0.03% 0 0.00% 1493 FR La Haye
120 27 0.03% 1 0.01% 867 DE Dittelsheim
121 27 0.03% 0 0.00% 672 DE Emmering
122 27 0.03% 11 0.09% 72 DE Uphoff
123 26 0.03% 1 0.01% 1214 US Palo Alto
124 25 0.03% 0 0.00% 1294 DE Mainz
125 25 0.03% 0 0.00% 1273 MM Yangon
126 24 0.03% 0 0.00% 1185 DE Fl?rsheim
127 23 0.03% 0 0.00% 2062 DE Schneverdingen
128 23 0.03% 0 0.00% 184 LU Steinsel
129 23 0.03% 0 0.00% 62 DE Hausham
130 22 0.02% 0 0.00% 394 PL Gdynia
131 22 0.02% 0 0.00% 244 MY
132 21 0.02% 0 0.00% 3701 DE M?nster
133 21 0.02% 0 0.00% 910 AT Waldreichs
134 21 0.02% 7 0.06% 894 AT Jenbach
135 21 0.02% 0 0.00% 527 DK Copenhagen
136 21 0.02% 0 0.00% 242 RU Summa
137 20 0.02% 0 0.00% 2947 JP Tokyo
138 20 0.02% 0 0.00% 2076 DE G?ttingen
139 20 0.02% 0 0.00% 893 NO Oslo
140 20 0.02% 0 0.00% 526 DE Ingolstadt
141 20 0.02% 0 0.00% 189 HK Kwai Chung
142 20 0.02% 0 0.00% 150 DE Niederbrechen
143 20 0.02% 0 0.00% 133 SE Malm?
144 20 0.02% 0 0.00% 107 UA Lviv
145 20 0.02% 8 0.06% 93 DE Strausberg
146 20 0.02% 0 0.00% 76 ID Jakarta
147 20 0.02% 0 0.00% 47 CN Jiaxing
148 19 0.02% 0 0.00% 2313 DE Nuremberg
149 19 0.02% 0 0.00% 1570 CH Full
150 19 0.02% 0 0.00% 675 DE Stuttgart
151 19 0.02% 0 0.00% 295 DE Oberhausen
152 19 0.02% 0 0.00% 201 ES
153 18 0.02% 0 0.00% 887 DK Copenhagen
154 18 0.02% 0 0.00% 189 UA Komarova
155 18 0.02% 0 0.00% 148 IE Dublin
156 18 0.02% 0 0.00% 28 KR
157 17 0.02% 0 0.00% 961 DE Wachtberg
158 17 0.02% 0 0.00% 806 DE Norderstedt
159 17 0.02% 0 0.00% 565 DE Emden
160 17 0.02% 0 0.00% 136 PH Quezon City
161 17 0.02% 0 0.00% 110 DE Ismaning
162 17 0.02% 0 0.00% 97 PH
163 17 0.02% 0 0.00% 75 FR Hecken
164 16 0.02% 0 0.00% 1776 DE Rostock
165 16 0.02% 0 0.00% 1534 DE Grevenbroich
166 16 0.02% 0 0.00% 937 DE Dortmund
167 16 0.02% 0 0.00% 806 US San Jose
168 16 0.02% 0 0.00% 723 NO Kristiansand
169 16 0.02% 0 0.00% 638 PL Szczecin
170 16 0.02% 0 0.00% 32 US Columbus
171 15 0.02% 0 0.00% 2160 DE Bottrop
172 15 0.02% 0 0.00% 805 DE Grossefehn
173 15 0.02% 0 0.00% 805 DE Holtland
174 15 0.02% 0 0.00% 454 DE Much
175 15 0.02% 1 0.01% 236 DE Kiel
176 15 0.02% 0 0.00% 222 BY Minsk
177 15 0.02% 0 0.00% 71 DE Marienloh
178 15 0.02% 0 0.00% 71 DE Hagen
179 15 0.02% 0 0.00% 3 US White Plains
180 14 0.02% 0 0.00% 4907 GR Athens
181 14 0.02% 0 0.00% 4351 DE Bonn
182 14 0.02% 0 0.00% 3339 DE Wettin
183 14 0.02% 0 0.00% 3150 DE Duisburg
184 14 0.02% 7 0.06% 249 DE Brunswick
185 14 0.02% 0 0.00% 71 DE Greven
186 14 0.02% 0 0.00% 71 DE Wachtendonk
187 14 0.02% 0 0.00% 52 ID
188 13 0.01% 0 0.00% 2759 DE Ratingen
189 13 0.01% 0 0.00% 714 DE Walsrode
190 13 0.01% 0 0.00% 669 NL Eindhoven
191 13 0.01% 0 0.00% 540 DE Dachau
192 13 0.01% 0 0.00% 439 MY Shah Alam
193 13 0.01% 0 0.00% 400 US Bakersfield
194 13 0.01% 0 0.00% 256 DE Karlsruhe
195 13 0.01% 0 0.00% 100 HK Central District
196 13 0.01% 0 0.00% 80 RU Nauka
197 13 0.01% 0 0.00% 67 UA Kharkov
198 12 0.01% 0 0.00% 1747 DE Recklinghausen
199 12 0.01% 2 0.02% 654 CZ Brno
200 12 0.01% 0 0.00% 507 DE Kr?ffelbach
201 12 0.01% 0 0.00% 478 DE Rendsburg
202 12 0.01% 0 0.00% 353 GB London
203 12 0.01% 0 0.00% 224 RU Novosibirsk
204 12 0.01% 0 0.00% 133 RU Izhevsk
205 12 0.01% 0 0.00% 124 US Providence
206 12 0.01% 0 0.00% 119 US Saint Louis
207 12 0.01% 0 0.00% 79 RU Voronezh
208 12 0.01% 0 0.00% 69 IN Mumbai
209 12 0.01% 0 0.00% 56 DE Friesenheim
210 11 0.01% 5 0.04% 887 DE Hennigsdorf
211 11 0.01% 0 0.00% 580 US Washington
212 11 0.01% 0 0.00% 570 US Leesburg
213 11 0.01% 0 0.00% 394 US Stateline
214 11 0.01% 0 0.00% 342 DE Bovenden
215 11 0.01% 0 0.00% 158 DE Herrischried
216 11 0.01% 0 0.00% 113 TW
217 11 0.01% 0 0.00% 107 UA Chernivtsi
218 11 0.01% 0 0.00% 73 PH Manila
219 11 0.01% 0 0.00% 50 DE Meckenheim
220 11 0.01% 0 0.00% 47 RU Orel
221 11 0.01% 0 0.00% 37 US Bakersfield
222 11 0.01% 0 0.00% 29 UA Gorlovka
223 11 0.01% 0 0.00% 0 US Allentown
224 10 0.01% 0 0.00% 2676 DK
225 10 0.01% 0 0.00% 1280 DE M?llheim
226 10 0.01% 0 0.00% 922 DK Billum
227 10 0.01% 0 0.00% 802 DE Lentf?hrden
228 10 0.01% 0 0.00% 515 CH Bubendorf
229 10 0.01% 0 0.00% 347 DE Polch
230 10 0.01% 0 0.00% 280 DE H?usern
231 10 0.01% 0 0.00% 232 DE Freienwill
232 10 0.01% 0 0.00% 99 DE Plauen
233 10 0.01% 0 0.00% 72 UA Vinnitsa
234 10 0.01% 0 0.00% 68 MY Kuala Lumpur
235 10 0.01% 0 0.00% 68 UA Odessa
236 10 0.01% 0 0.00% 68 UA Donetsk
237 10 0.01% 0 0.00% 39 KR Seoul
238 10 0.01% 0 0.00% 34 US Oklahoma City
239 10 0.01% 0 0.00% 34 IT Milan
240 10 0.01% 0 0.00% 30 RU Noginsk
241 10 0.01% 0 0.00% 21 FR Neuilly
242 10 0.01% 0 0.00% 10 IR
243 10 0.01% 0 0.00% 2 RU Krasnoyarsk
244 9 0.01% 0 0.00% 2077 DE Augsburg
245 9 0.01% 0 0.00% 2014 DE Mannheim
246 9 0.01% 0 0.00% 1981 DE Osnabr?ck
247 9 0.01% 0 0.00% 1146 DE Wuppertal
248 9 0.01% 0 0.00% 689 RU Gatchina
249 9 0.01% 0 0.00% 631 CL Santiago
250 9 0.01% 0 0.00% 215 DE Bocholt
251 9 0.01% 0 0.00% 117 DE Neustadt
252 9 0.01% 0 0.00% 116 RU Chelyabinsk
253 9 0.01% 0 0.00% 62 RU Murmansk
254 9 0.01% 1 0.01% 49 DE Kumhausen
255 9 0.01% 0 0.00% 42 CN Hefei
256 9 0.01% 0 0.00% 26 GB Bexley
257 9 0.01% 0 0.00% 25 DE Steinhagen
258 9 0.01% 0 0.00% 20 LY Misratah
259 8 0.01% 0 0.00% 2452 DE Trier
260 8 0.01% 0 0.00% 1656 DE Oldenburg
261 8 0.01% 0 0.00% 713 DE Remscheid
262 8 0.01% 0 0.00% 713 PT Barreiro
263 8 0.01% 0 0.00% 594 DE Burg
264 8 0.01% 0 0.00% 474 DE Verl
265 8 0.01% 0 0.00% 321 US Newport News
266 8 0.01% 0 0.00% 300 US Absecon
267 8 0.01% 0 0.00% 292 ES Madrid
268 8 0.01% 0 0.00% 198 US Bellevue
269 8 0.01% 0 0.00% 93 CN Nanning
270 8 0.01% 0 0.00% 88 RU Arkhangelsk
271 8 0.01% 0 0.00% 84 UA Dnepropetrovsk
272 8 0.01% 0 0.00% 76 VN
273 8 0.01% 0 0.00% 68 RU Kursk
274 8 0.01% 0 0.00% 57 US Chicago
275 8 0.01% 0 0.00% 46 AM
276 8 0.01% 0 0.00% 41 RU Smolensk
277 8 0.01% 0 0.00% 31 UA Rivne
278 8 0.01% 0 0.00% 25 NO Sandnes
279 8 0.01% 0 0.00% 17 US Seattle
280 8 0.01% 0 0.00% 16 RU Omsk
281 8 0.01% 0 0.00% 14 TT Princes Town
282 7 0.01% 0 0.00% 4471 DE Pfedelbach
283 7 0.01% 0 0.00% 4346 CH Lausanne
284 7 0.01% 0 0.00% 3139 TH
285 7 0.01% 0 0.00% 1862 DK Frederiksberg
286 7 0.01% 0 0.00% 1855 DE Lehrte
287 7 0.01% 0 0.00% 1652 CH Bern
288 7 0.01% 0 0.00% 930 DE Badbergen
289 7 0.01% 0 0.00% 674 US Chicago
290 7 0.01% 0 0.00% 657 DE Erlangen
291 7 0.01% 0 0.00% 186 DE Sehnde
292 7 0.01% 0 0.00% 184 PL
293 7 0.01% 0 0.00% 162 DE Kassel
294 7 0.01% 0 0.00% 80 RU Ulyanovsk
295 7 0.01% 0 0.00% 53 UA Nikolaev
296 7 0.01% 0 0.00% 35 DE Buchholz
297 7 0.01% 0 0.00% 30 RU Kamyshin
298 7 0.01% 0 0.00% 22 HU Telki
299 7 0.01% 0 0.00% 20 RU Kirov
300 7 0.01% 0 0.00% 7 DE Viechtach
301 6 0.01% 0 0.00% 3474 AT Linz
302 6 0.01% 0 0.00% 2747 DE Bad Nenndorf
303 6 0.01% 0 0.00% 2048 DE Sterzhausen
304 6 0.01% 0 0.00% 1702 DE Dorsten
305 6 0.01% 0 0.00% 1697 DE Bad Iburg
306 6 0.01% 0 0.00% 1183 IN Gangtok
307 6 0.01% 0 0.00% 1126 DE Langenhagen
308 6 0.01% 0 0.00% 660 DE Dresden
309 6 0.01% 0 0.00% 617 RU Yoshkar-ola
310 6 0.01% 0 0.00% 447 DE Neermoor
311 6 0.01% 0 0.00% 288 US Houston
312 6 0.01% 0 0.00% 285 US New Providence
313 6 0.01% 0 0.00% 233 DE Chemnitz
314 6 0.01% 0 0.00% 228 DE Zwingenberg
315 6 0.01% 0 0.00% 200 DE Aurich
316 6 0.01% 0 0.00% 194 US Bellevue
317 6 0.01% 0 0.00% 179 AR Buenos Aires
318 6 0.01% 0 0.00% 177 DE Gau-algesheim
319 6 0.01% 0 0.00% 177 US Littleton
320 6 0.01% 0 0.00% 164 DE Osternienburg
321 6 0.01% 0 0.00% 137 LV
322 6 0.01% 0 0.00% 135 DE Reutlingen
323 6 0.01% 0 0.00% 87 BE Oostende
324 6 0.01% 0 0.00% 71 GB Gosport
325 6 0.01% 0 0.00% 69 DE Bad Harzburg
326 6 0.01% 0 0.00% 65 AT
327 6 0.01% 0 0.00% 64 RU Ivanovo
328 6 0.01% 0 0.00% 47 UA Simferopol
329 6 0.01% 0 0.00% 45 CL
330 6 0.01% 0 0.00% 43 RU Ovchinnikov
331 6 0.01% 0 0.00% 31 US Woodstock
332 6 0.01% 0 0.00% 26 SA Jiddah
333 6 0.01% 0 0.00% 26 TH Phuket
334 6 0.01% 0 0.00% 24 PE Lima
335 6 0.01% 0 0.00% 16 MY Kuala Selangor
336 6 0.01% 0 0.00% 13 NO Stavanger
337 6 0.01% 0 0.00% 13 IL Yair
338 6 0.01% 0 0.00% 10 FR Chambre
339 5 0.01% 0 0.00% 1956 DE Seelze
340 5 0.01% 0 0.00% 1821 DE Aachen
341 5 0.01% 0 0.00% 1748 DE Zetel
342 5 0.01% 1 0.01% 1567 DE Rottweil
343 5 0.01% 0 0.00% 1539 DE Over
344 5 0.01% 0 0.00% 1136 US Lansing
345 5 0.01% 0 0.00% 949 DE Philippsburg
346 5 0.01% 0 0.00% 785 DE Reichelsheim
347 5 0.01% 0 0.00% 467 US Madison
348 5 0.01% 0 0.00% 361 DE Merseburg
349 5 0.01% 0 0.00% 226 DE Hamm
350 5 0.01% 0 0.00% 177 DE Markkleeberg
351 5 0.01% 0 0.00% 150 DE Bad Nauheim
352 5 0.01% 0 0.00% 149 US Morganville
353 5 0.01% 0 0.00% 116 AT Salzburg
354 5 0.01% 0 0.00% 102 RU Ufa
355 5 0.01% 0 0.00% 99 DE Laatzen
356 5 0.01% 0 0.00% 81 BY Vitebsk
357 5 0.01% 0 0.00% 81 US San Antonio
358 5 0.01% 0 0.00% 80 GB Solihull
359 5 0.01% 0 0.00% 61 UA Bila Tserkva
360 5 0.01% 0 0.00% 60 RU Magnitogorsk
361 5 0.01% 0 0.00% 56 DE Tellingstedt
362 5 0.01% 0 0.00% 48 TH Narathiwat
363 5 0.01% 0 0.00% 46 DK S?borg
364 5 0.01% 0 0.00% 38 TH Bangkok
365 5 0.01% 0 0.00% 35 RU Odintsovo
366 5 0.01% 0 0.00% 31 RU Petrozavodsk
367 5 0.01% 0 0.00% 30 RU Belgorod
368 5 0.01% 0 0.00% 23 RU Tula
369 5 0.01% 0 0.00% 19 RW
370 5 0.01% 0 0.00% 19 RU Kaliningrad
371 5 0.01% 0 0.00% 15 DE Rodgau
372 5 0.01% 0 0.00% 13 UA Sevastopol
373 5 0.01% 0 0.00% 11 RU Vladivostok
374 5 0.01% 0 0.00% 10 UA Lvov
375 5 0.01% 0 0.00% 6 DE Neukirchen
376 5 0.01% 0 0.00% 4 MY Jelebu
377 4 0.00% 0 0.00% 3597 DE Burgdorf
378 4 0.00% 0 0.00% 3185 CH Basel
379 4 0.00% 0 0.00% 3129 DE Altenstadt
380 4 0.00% 0 0.00% 3023 DE Gummersbach
381 4 0.00% 0 0.00% 2301 CH
382 4 0.00% 0 0.00% 1911 DE Siegen
383 4 0.00% 0 0.00% 1884 DE Alteno
384 4 0.00% 0 0.00% 1779 DE Schwaigern
385 4 0.00% 0 0.00% 1682 HU Dunakeszi
386 4 0.00% 0 0.00% 1669 LI Vaduz
387 4 0.00% 0 0.00% 1614 DE Eisenberg
388 4 0.00% 0 0.00% 1570 DE Erkrath
389 4 0.00% 0 0.00% 1567 DE Lautertal
390 4 0.00% 0 0.00% 1509 DE Aglasterhausen
391 4 0.00% 0 0.00% 1471 DE Lahstedt
392 4 0.00% 0 0.00% 1155 RS Beograd
393 4 0.00% 0 0.00% 1097 MY Johor Bahru
394 4 0.00% 0 0.00% 1096 DE Meppen
395 4 0.00% 0 0.00% 994 DE Ennepetal
396 4 0.00% 1 0.01% 993 NL Nijmegen
397 4 0.00% 0 0.00% 980 DE Kemberg
398 4 0.00% 0 0.00% 953 DE Bernau
399 4 0.00% 0 0.00% 899 US Durham
400 4 0.00% 0 0.00% 864 DE Clausthal-zellerfeld
401 4 0.00% 1 0.01% 822 DE Gelsenkirchen
402 4 0.00% 1 0.01% 822 AT Brunn
403 4 0.00% 0 0.00% 785 DE Bad D?ben
404 4 0.00% 0 0.00% 781 AE Dubai
405 4 0.00% 0 0.00% 596 IT Gais
406 4 0.00% 0 0.00% 437 DE Solingen
407 4 0.00% 0 0.00% 404 DE Putbus
408 4 0.00% 0 0.00% 404 AT Graz
409 4 0.00% 0 0.00% 380 DE B?ckeburg
410 4 0.00% 0 0.00% 373 DE Pirna
411 4 0.00% 0 0.00% 351 DE Stralsund
412 4 0.00% 0 0.00% 206 DK Lyngby
413 4 0.00% 0 0.00% 206 DE Gailingen
414 4 0.00% 0 0.00% 206 DE Osterburg
415 4 0.00% 0 0.00% 176 CH Zug
416 4 0.00% 0 0.00% 150 DE Achim
417 4 0.00% 0 0.00% 150 AT Wernberg
418 4 0.00% 0 0.00% 150 DE Aichach
419 4 0.00% 0 0.00% 150 DE Baunatal
420 4 0.00% 0 0.00% 150 DE Halberstadt
421 4 0.00% 0 0.00% 130 US Seattle
422 4 0.00% 0 0.00% 126 IT Scorz?
423 4 0.00% 0 0.00% 121 IT Rome
424 4 0.00% 0 0.00% 111 RU Sarov
425 4 0.00% 0 0.00% 104 DE Hattersheim
426 4 0.00% 0 0.00% 104 NO Lade
427 4 0.00% 0 0.00% 98 US Milpitas
428 4 0.00% 0 0.00% 87 DE Westerkappeln
429 4 0.00% 0 0.00% 86 EG Cairo
430 4 0.00% 0 0.00% 84 DE Burgrieden
431 4 0.00% 0 0.00% 75 IT Buia
432 4 0.00% 0 0.00% 74 KE
433 4 0.00% 0 0.00% 52 US Las Vegas
434 4 0.00% 0 0.00% 51 UA Krivoy Rog
435 4 0.00% 0 0.00% 24 RU Nizhnevartovsk
436 4 0.00% 0 0.00% 17 RU Penza
437 4 0.00% 0 0.00% 15 DE Unna
438 4 0.00% 0 0.00% 14 UA Cherkasy
439 4 0.00% 0 0.00% 12 EG
440 4 0.00% 0 0.00% 12 US Blackshear
441 4 0.00% 0 0.00% 11 MX
442 4 0.00% 0 0.00% 11 UA Brovary
443 4 0.00% 0 0.00% 10 CN Chengdu
444 4 0.00% 0 0.00% 10 RU Velikiy Novgorod
445 4 0.00% 0 0.00% 8 IN Aurangabad
446 4 0.00% 0 0.00% 8 US Boulder
447 4 0.00% 0 0.00% 8 US Orange
448 4 0.00% 0 0.00% 7 NO ?lesund
449 4 0.00% 0 0.00% 7 US Sellersville
450 4 0.00% 0 0.00% 6 RU Novocheboksarsk
451 4 0.00% 0 0.00% 1 US New York
452 4 0.00% 0 0.00% 0 DE Ansbach
453 3 0.00% 0 0.00% 2975 DE D?ren
454 3 0.00% 0 0.00% 2687 AT Gmunden
455 3 0.00% 0 0.00% 2296 DE Kleinblittersdorf
456 3 0.00% 0 0.00% 1983 DE Ludwigshafen
457 3 0.00% 0 0.00% 1695 DE Aschersleben
458 3 0.00% 0 0.00% 1672 HU Budapest
459 3 0.00% 0 0.00% 1658 DE Erftstadt
460 3 0.00% 0 0.00% 1655 DE Vieselbach
461 3 0.00% 0 0.00% 1624 BG Sofia
462 3 0.00% 0 0.00% 1623 DE Wilnsdorf
463 3 0.00% 0 0.00% 1585 DE Hofheim
464 3 0.00% 0 0.00% 1578 NL Zoetermeer
465 3 0.00% 0 0.00% 1566 CH Kreuzlingen
466 3 0.00% 0 0.00% 1566 DE Grafing
467 3 0.00% 0 0.00% 1566 SK Poprad
468 3 0.00% 0 0.00% 1566 DE Worms
469 3 0.00% 0 0.00% 1419 DE Untersiemau
470 3 0.00% 0 0.00% 1373 DE Oranienburg
471 3 0.00% 0 0.00% 1041 DE Travem?nde
472 3 0.00% 0 0.00% 993 GB Bristol
473 3 0.00% 0 0.00% 960 DE Baienfurt
474 3 0.00% 0 0.00% 944 DE Beringstedt
475 3 0.00% 0 0.00% 799 DK Augustenborg
476 3 0.00% 0 0.00% 794 DE Castrop-rauxel
477 3 0.00% 0 0.00% 785 US Bedford
478 3 0.00% 0 0.00% 773 DE Attendorn
479 3 0.00% 0 0.00% 748 DE Obertshausen
480 3 0.00% 0 0.00% 648 DE Bielen
481 3 0.00% 0 0.00% 583 DE Dietingen
482 3 0.00% 0 0.00% 544 DE Wiesau
483 3 0.00% 0 0.00% 505 DE Wittmund
484 3 0.00% 0 0.00% 500 DE Leck
485 3 0.00% 0 0.00% 490 DE Bietigheim-bissingen
486 3 0.00% 0 0.00% 455 US Delaware
487 3 0.00% 0 0.00% 437 DE Rosenheim
488 3 0.00% 0 0.00% 418 PL Warsaw
489 3 0.00% 0 0.00% 418 DE Salzkotten
490 3 0.00% 0 0.00% 413 TW Taipei
491 3 0.00% 0 0.00% 406 DE Freiburg
492 3 0.00% 0 0.00% 403 DE Bobenheim-roxheim
493 3 0.00% 0 0.00% 403 CH Schaffhausen
494 3 0.00% 0 0.00% 403 DE J?lich
495 3 0.00% 0 0.00% 403 PR Cabo Rojo
496 3 0.00% 0 0.00% 326 CH Oerlikon
497 3 0.00% 0 0.00% 251 DE Untermeitingen
498 3 0.00% 0 0.00% 251 DE Sachsen
499 3 0.00% 0 0.00% 150 DE Steinfeld
500 3 0.00% 0 0.00% 150 DE Dreieich
501 3 0.00% 0 0.00% 150 DE Neum?nster
502 3 0.00% 0 0.00% 150 AT Steyr
503 3 0.00% 0 0.00% 150 DE Krauchenwies
504 3 0.00% 0 0.00% 150 DE Bamberg
505 3 0.00% 0 0.00% 150 DE Sankt Ingbert
506 3 0.00% 0 0.00% 150 US Melbourne
507 3 0.00% 0 0.00% 150 DK Tranbjerg
508 3 0.00% 0 0.00% 150 IT Palma Campania
509 3 0.00% 0 0.00% 150 DE Germering
510 3 0.00% 0 0.00% 120 NO Grimstad
511 3 0.00% 0 0.00% 118 DE Windischeschenbach
512 3 0.00% 0 0.00% 118 DE Stadtroda
513 3 0.00% 0 0.00% 116 DE Sulzbach
514 3 0.00% 0 0.00% 101 CN Guangzhou
515 3 0.00% 0 0.00% 95 US Seattle
516 3 0.00% 0 0.00% 84 DE Kellinghusen
517 3 0.00% 0 0.00% 84 DE Ribnitz-damgarten
518 3 0.00% 0 0.00% 82 DE Zwesten
519 3 0.00% 0 0.00% 62 DE Bayreuth
520 3 0.00% 0 0.00% 62 CH Stilli
521 3 0.00% 0 0.00% 61 DE Friedrichshafen
522 3 0.00% 0 0.00% 57 RU Shchelkovo
523 3 0.00% 0 0.00% 56 DE Bischofsheim
524 3 0.00% 0 0.00% 50 US Mclean
525 3 0.00% 0 0.00% 50 CA Mississauga
526 3 0.00% 0 0.00% 46 CH Liestal
