Statistik über die Zugriffe auf die Domaine
www.thomasius.de


Full Statistics for August 2001
Hits by Country

 

Zugriffe auf die Domaine www.thomasius.de  nach Ländern

 

No. Hits 304's KBytes sent Country
1 2998 46.27% 445 53.94% 172412 Unresolved
2 1153 17.80% 202 24.48% 70700 Network
3 994 15.34% 112 13.58% 18231 US Commercial
4 850 13.12% 35 4.24% 61147 Germany
5 112 1.73% 25 3.03% 7809 AOL
6 103 1.59% 2 0.24% 13227 Austria
7 74 1.14% 0 0.00% 1430 Denmark
8 61 0.94% 0 0.00% 2563 Switzerland
9 23 0.35% 3 0.36% 538 Netherlands
10 18 0.28% 0 0.00% 3194 Belgium
11 13 0.20% 0 0.00% 155 Brazil
12 11 0.17% 0 0.00% 250 Mexico
13 10 0.15% 0 0.00% 117 Australia
14 9 0.14% 0 0.00% 766 US Educational
15 9 0.14% 0 0.00% 267 Colombia
16 7 0.11% 1 0.12% 458 United Kingdom
17 6 0.09% 0 0.00% 63 Chile
18 6 0.09% 0 0.00% 2775 Saudi Arabia
19 4 0.06% 0 0.00% 48 Poland
20 4 0.06% 0 0.00% 1387 Old style Arpanet
21 3 0.05% 0 0.00% 242 Niue
22 3 0.05% 0 0.00% 0 Czech Republic
23 3 0.05% 0 0.00% 116 US Military
24 2 0.03% 0 0.00% 8 United States
25 1 0.02% 0 0.00% 0 Tonga
26 1 0.02% 0 0.00% 1 India
27 1 0.02% 0 0.00% 2 Turkey

 

Copyright © 2001 by RENT-A-GURU®
Xlink Internet Consulting GmbH · 2C8AZMHZ94952075F326271A1C33
http-analyze 2.2.2pl1
Back to the Main Page

 

Die Statistik und deren graphische Darstellung hat mir freundlicherweise mein Provider STRATO zur Verfügung gestellt. 03/Sep/2001 15:15